Presentación de pósteres: MT2, MT3 y MT7
Sesión de pósters
Mesa Temática 2 | Mesa Temática 3 | Mesa Temática 7
¿Es posible introducir Tuber magnatum Picco en los bosques españoles?. | ANDRÉS MARTÍNEZ DE AZAGRA PAREDES - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., JORGE DEL RÍO SAN JOSÉ - Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, JUAN ANDRÉS ORIA DE RUEDA SALGUEIRO - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia. |
Alternativas para la adaptación al cambio climático y la recuperación socioeconómica de las zonas de media montaña de La Rioja, Aragón y Cataluña. | Eduard Pla Ferrer - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Diana Pascual Sanchez - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Estela Nadal Romero - IPE-CSIC, Javier Zabalza Martínez - IPE-CSIC, Teodoro Lasanta Martínez - IPE-CSIC, Xavier Aranda Frattarola - IRTA, Felicidad de Herralde - IRTA, Gabriel Borras - Oficina Catalana de Cambio Climático - Generalitat de Catalunya, Gemma Cantos - Oficina Catalana de Cambio Climático - Generalitat de Catalunya, Javier Retana Alumbreros - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) - UAB, Olivia Barrantes Díaz - Universidad de Zaragoza, Ramón Reiné Viñales - Universidad de Zaragoza, Noemí Lana-Renault Monreal - Universidad de La Rioja, Purificación Ruiz Flaño - Universidad de La Rioja, Eva García Balaguer - Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos CTP - OPCC |
Análisis de los precios de madera en pie a partir de series de subastas gallegas entre 2011 y 2017. | Alejandro Pasamar - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Eduardo Tolosana Esteban - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
Aplicaciones del modelo de utilidad “ES 1224321” para evaluar la supervivencia de tejidos vivos bajo la corteza de los árboles: supervivencia del felógeno (Quercus suber) y el cambium (Pinus nigra) expuestos al fuego. | Javier Madrigal Olmo - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Cristina Carrillo García - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Juncal Espinosa - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Mercedes Guijarro Guzmán - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Carmen Hernando Lara - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Carmen Dïez Galilea - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Pedro Francisco Santos - Junta de Extremadura, Ana Carmen de la Cruz Calleja - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, José Félix Mateo - Junta de Castilla-La Mancha, José Almodóvar Aráez - Junta de Castilla-La Mancha, Enrique Jiménez - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, José Antonio Vega Hidalgo - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Teresa Fonturbel Lliteras - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Jose Ramón González Adrados - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
BioEcon: la bioeconomía vista con las lentes de la sostenibilidad forestal. | Felipe Bravo Oviedo - Universidad de Valladolid - iuFOR, Kevin Beiler - Eberswalde University for Sustainable Development , Irene Ruano Benito - Universidad de Valladolid - iuFOR, Rosario Sierra de Grado - Universidad de Valladolid - iuFOR, José A. Requeº Kilchenmann - Universidad de Valladolid - iuFOR, Ángel Cristóbal Ordóñez Alonso - Universidad de Valladolid - iuFOR, Jan-Peter Mund - Eberswalde University for Sustainable Development , Manh Vu Van - Vietnam National University - University of Science, Sâm Hoàng Văn - Vietnam National University of Forestry, Son Ho Ngoc - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Pasi Pakkala - Xamk Open University of Applied Sciences, Rubén Saornil Mínguez - Universidad de Valladolid - iuFOR |
Biomasa forestal residual: entre el compostaje y la valorización energética. | María Pascual Núñez - Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA - CIEMAT) |
Caracterización de la astilla de madera en Cataluña y primera aproximación al estudio de su incidencia en las emisiones asociadas. | Adriano Raddi - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Gerard Alcoverro - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Mireia Codina - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Sara Oliveira - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya |
Caracterización del comportamiento mecánico del granulado de corcho. | Jorge Benito López - CSIC - INIA, JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ ADRADOS - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, MARIOLA SÁNCHEZ GONZÁLEZ - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA |
Certificación FSC© de gestión forestal ampliada a servicios del ecosistema (agua, biodiversidad, carbono, recreo y suelo). | Marcos Estévez Malvar - Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible (UXAFORES), Universidade de Santiago de Compostela, Alberto Rojo Alboreca - Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible (UXAFORES), Universidade de Santiago de Compostela, Silvia Martínez Martínez - FSC España (Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte) |
Como predecir la producción de setas: comparativa entre distintas técnicas de modelización. | Juan Martínez de Aragón - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, José Antonio Bonet - Universitat de Lleida, Albert Morera - Universitat de Lleida, Sergio de-Miguel - Universitat de Lleida |
Cortas selectivas sobre montes bajos jóvenes de encina y rebollo: comparación de su ejecución mecanizada con taladora-apiladora pesada con la alternativa de motosierra y apilado manual. Productividad, costes y efectos ambientales. |
Eduardo Tolosana Esteban - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Raffaele Spinelli - CN-IVALSA, Rubén Laina Relaño - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Giovanni Aminti - CNR-IVALSA, Ignacio López Vicens - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
Desarrollo de paneles laminados de madera de Pinus pinaster y corcho para una construcción sostenible. | Pau Brunet Navarro - Universitat Politècnica de Valéncia, Eva Hermoso Prieto - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Centro de Investigación Forestal, Mariola Sánchez González - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Centro de Investigación Forestal, Emilio Luengo Cuadrado - Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera, Salvador Gilabert Sanz - Universitat Politècnica de Valéncia, Melchor Monleón Doménech - Autónomo, José Vicente Oliver Villanueva - Universitat Politècnica de Valéncia. |
Desarrollo de soluciones constructivas para edificación vinculadas con productos de madera. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios bajo criterios de sostenibilidad. | Soledad Montilla Moreno - Instituto Eduardo Torroja. CSIC, Marta Conde García - Universidad de Córdoba. ETSIAM., M. Belén Abad Garrido - Universidad de Córdoba. ETSIAM., Teresa Garnica Muñoz - Universidad de Córdoba. ETSIAM., Sheila Otero Seseña - Instituto Eduardo Torroja. CSIC, María Conde García - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Juan I. Fernández-Golfín Seco - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, José A. Tenorio Ríos - Instituto Eduardo Torroja. CSIC |
Desarrollo de un sistema piloto de logística y comercialización de productos forestales de los bosques mixtos mediterráneos subhúmedos. | Lidia Guitart - Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, Jordi Pagès - Forest4 SCCL, Xavier Solanes - Agrupació Forestal del Montnegre i el Corredor SL |
Detección y segmentación automática de pilas de madera mediante Redes Neuronales Convolucionales y Visión Artificial. | Borja García Pascual - föra forest technologies S.L., Mauricio Acuna - University of the Sunshine Coast, Australia |
Determinación del micelio de trufa negra y su relación con parámetros edáficos en plantaciones y zonas de producción silvestre. |
Vasilikí Barou - Protecció Vegetal Sostenible. IRTA. Ctra. Cabrils km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona), Cinta Calvet Pinós - Protecció Vegetal Sostenible. IRTA. Ctra. Cabrils km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona), Amèlia Camprubí Nieto - Protecció Vegetal Sostenible. IRTA. Ctra. Cabrils km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona), Ana María De Miguel Velasco - Departamento de Biología Ambiental, Universidad de Navarra, E-31080 Pamplona, Joan Pera Álvarez - Protecció Vegetal Sostenible. IRTA. Ctra. Cabrils km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona), Agustín Probanza Lobo - Universidad San Pablo CEU, C/ Isaac Peral 58, E-28040 Madrid, Ana María Rincón Herranz - Instituto de Ciencias Agrarias, ICA-CSIC. C/ Serrano 115 dpdo., E-28006 Madrid, Javier Parladé Izquierdo - Protecció Vegetal Sostenible. IRTA. Ctra. Cabrils km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona) |
Efecto de las prácticas forestales y ganaderas en la provisión de bienes y servicios de los sistemas silvopastorales de la media montaña mediterránea, una evaluación aplicando el método Delphi | Antonio Lecegui Perepérez - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Elsa Varela Redondo - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Alberto Bernués Jal - Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Daniel Martín-Collado - Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Isabel Casasús Pueyo - Instituto Agroalimentario de Aragón– IA2 (Universidad de Zaragoza -CITA), Ana Mª Olaizola Tolosana - Universidad de Zaragoza |
Efecto de los tratamientos de prevención de incendios forestales sobre las comunidades bacterianas asociadas a sitios productores de Boletus edulis | Olaya Mediavilla Santos - IDForest-Biotecnología Forestal Aplicada, József Geml - Eszterházy Károly University, Jaime Olaizola - IDforest-Biotecnología Forestal Aplicada, Juan Andrés Oria de Rueda - Universidad de Valladolid - iuFOR, Petr Baldrian - Institute of Microbiology of the CAS, Pablo Martín Pinto - Universidad de Valladolid - iuFOR |
Efectos de la fertilización de establecimiento en plantaciones de Pinus pinaster | Eva Prada Ojea - Xunta de Galicia, Esteban Gómez García - Xunta de Galicia, Sergio Frade Castro - Xunta de Galicia, Raquel Díaz Vázquez - Xunta de Galicia |
El nuevo estándar español de gestión forestal sostenible del FSC® | Silvia Martínez Martínez - FSC España (Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte), Alberto Rojo Alboreca - Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible (UXAFORES), Universidade de Santiago de Compostela, Marcos Estévez Malvar - Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible (UXAFORES), Universidade de Santiago de Compostela |
El verde urbano y sus funciones ecosistémicas: un estudio comparativo de Barcelona y Santiago | Goran Krsnik - CTFC, Sonia Reyes Paecke - Universidad Católica de Chile, José Ramón González Olabarría - CTFC |
Ensayo de resinación mecanizada en dos provincias de Castilla La Mancha | Basilio Rodriguez Garcia - Gestión Forestal Responsable S.L. (GEA Forestal), Manuel De Luque Ripoll - Gestión Forestal Responsable S.L. (GEA Forestal), Sonia Perez Mazario - Gestión Forestal Responsable S.L. (GEA Forestal) |
Estado y potencialidad en el aprovechamiento de la resina en españa. Aplicación del inventario forestal nacional. |
Patricia Adame Hernando - INIA-CIFOR, Isabel Cañellas - INIA-CIFOR, Laura Hernández - INIA-CIFOR, Daniel Moreno-Fernández - Universidad de Alcalá de Henares, Marta Lerner - TRAGSATEC, Maria Dolores Jurado - TRAGSATEC, Vicente Sandoval - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Elena Robla - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Iciar Alberdi - INIA-CIFOR |
Estado y potencialidad en la produccion de corcho. Aplicación del inventario forestal nacional. |
Daniel Moreno Fernández - Universidad de Alcalá, Patricia Adame - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Isabel Cañellas - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Ramón Santiago - ICMC-CICYTEX, Laura Hernández - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, María Dolores Jurado - Universidad de Alcalá, Marta Lerner - TRAGSATEC, Elena Robla - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)., Vicente Sandoval - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Iiciar Alberdi - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Mariola Sánchez-González - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA |
Estudio de viabilidad de la biomasa de los montes de Ampudia (Palencia) para el autoabastecimiento de las instalaciones municipales. | Eduardo De la Rosa de Arriba - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., Milagros Casado Sanz - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., Asier Saiz Rojo - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia. |
Evaluación de genotipos de Eucalyptus globulus, incluyendo inventarios de campo y sensores remotos, de la red de ensayos experimental "Eucalipto 2020". | Marta González García - Fundación Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias (CETEMAS), Elena Canga - Fundación Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias (CETEMAS), Covadonga Prendes - Fundación Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias (CETEMAS), Juan Majada - Fundación Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias (CETEMAS), Antolín Velasco Moreno - Fundación CETEMAS |
Evaluación económica de la pérdida del servicio ecosistémico de aprovisionamiento en ecosistemas pascícolas de montaña debido al desajuste de los regímenes tradicionales de fuego y pastoreo. | María Durán Lázaro - Universidad Pública de Navarra, Rosa María Canals Tresserras - Universidad Pública de Navarra, Leticia San Emeterio Garciandia - Institute for Innovation & Sustainable Development in Food Chain-ISFOOD, Leire Múgica Azpilicueta - Universidad Pública de Navarra, Amaia Ibarrola Subiza - Universidad Pública de Navarra |
Experiencias en la ejecución de labores selvícolas con aprovechamientos de biomasa. | Fco. Javier Ezquerra Boticario - Junta de Castilla y León. Servicio de Restauración y Gestión Forestal, David Cubero Bausela - Junta de Castilla y León. Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, Iñigo Oleagordia Montaña - Junta de Castilla y León. Servicio de Restauración y Gestión Forestal, Enrique Nafría Prada - Junta de Castilla y León. Servicio de Restauración y Gestión Forestal |
Extractables de serrín y corteza de pino rojo mediante un proceso novedoso de extracción usando un lecho fluidizado gas/sólido. | WILMAR OSORIO VIANA - Universitat de Lleida, Guillem Morato-Aragones Ibanez - Universitat de Lleida, Enrique Cequier Mancineiras - Universitat de Lleida, Montserrat Llovera Arcas - Universitat de Lleida, Ramon Canela Garayoa - Universitat de Lleida |
Factores que permiten aumentar el rendimiento horario en el aserrado de la madera de frondosas procedentes de masas naturales. | Guillermo Riesco Muñoz - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, José Ángel Pulgar Lorenzo - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería |
Gestión forestal municipal mancomunada. Un modelo del siglo XXI. | Miguel Angel Sobrino Abuja - Generalitat de Catalunya, Enric Vadell Guiral - Generalitat de Catalunya |
Impacto de los incendios forestales en la capacidad potencial de provisión de servicios ecosistémicos: el aprovechamiento micológico en pinares propensos al fuego. | Sara Turiel Santos - Área de Ecología, Universidad de León, Angela Taboada - Área de Ecología, Universidad de León, Paula García Llamas - Área de Ecología, Universidad de León, Leonor Calvo - Área de Ecología, Universidad de León |
La complementariedad en el uso del agua y nutrientes del suelo induce una mayor producción en pinares mixtos vs. puros. | Daphne López Marcos - Universidad de Valladolid - iuFOR, Carolina Martínez Ruiz - Universidad de Valladolid - iuFOR, María‑Belén Turrión Nieves - Universidad de Valladolid - iuFOR, Felipe Bravo Oviedo - Universidad de Valladolid - iuFOR |
La influencia de las comunidades fúngicas en las plantaciones de trufa negra (Tuber melanosporum). | Daniel Oliach Lesan - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Carles Castaño Soler - Swedish University of Agricultural Sciences, Carlos Colinas González - Universitat de Lleida, José Antonio Bonet Lledós - Universitat de Lleida, Juan Martínez de Aragón Remírez de Esparza - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Jonàs Oliva Palau - Universitat de Lleida |
La mecanización de las empresas forestales en Cataluña. | Gianni Picchi - CNR-IBE Istituto per la Bioeconomia, Gerard Alcoverro - Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, Jesús Pemán - Universidad de Lleida |
La modernización del descorche en el marco del Grupo Operativo Gosuber. |
ALMA MARIA GARCIA MORENO - Universidad de Córdoba. ETSIAM., RAMÓN SANTIAGO BELTRÁN - Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), JOSEP M. TUSELL i ARMENGOL - CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, MARIA FELISA SÁNCHEZ AUNIÓN - AMAYA JUNTA DE ANDALUCIA, MANUEL BEJARANO MEDINA - JOGOSA, BEGOÑA ABELLANAS OAR - Universidad de Córdoba. ETSIAM., RAFAEL SÁNCHEZ DE LA CUESTA - Universidad de Córdoba. ETSIAM., RAÚL LANZO - Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), MARIA JOSÉ TRINIDAD - Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), JOSE BERDÓN - Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), NOELIA JIMÉNEZ LÓPEZ - AMAYA JUNTA DE ANDALUCIA, CRISTINA PRADES LÓPEZ - Universidad de Córdoba. ETSIAM. |
LIFE Wood for Future. Proyecto para la recuperación de las plantaciones forestales de chopo en la Vega de Granada. | Belén Feijó - Universidad de Santiago de Compostela (PEMADE), Antolino Gallego Molina - Universidad de Granada, Patricia Gómez - COSE, Manuel Guaita - Universidad de Santiago de Compostela (PEMADE), Boris Hinojo - 3edata, José Lorenzana - Universidad de Santiago de Compostela (PEMADE), Trinidad Manrique de Lara - Diputación de Granada, María Portela - Universidad de Santiago de Compostela (PEMADE), Francisco J. Rescalvo - Universidad de Granada, María Angeles Ripoll - IFAPA Centro Camino de Purchil, Ángela Saa - 3edata, Elísabet Suárez - Universidad de Granada |
Los bosques catalanes ven reducida su capacidad de regulación climática, y de provisión de agua y madera. | Jose V Roces Diaz - Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), Cerdanyola del Valles, 08193, Spain, Jordi Vayreda - Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), Cerdanyola del Valles, 08193, Spain, Miquel de Caceres - Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), Cerdanyola del Valles, 08193, Spain. Joint Research Unit CTFC – AGROTECNIO - CERCA, Ctra. de St. Llorenç de Morunys km 2, E-25280 Solsona, Spain. Departamento de Biolog, Mireia Banque Casanovas - Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), Cerdanyola del Valles, 08193, Spain, Raul Garcia Valdes - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); E08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Catalonia, Spain. Joint Research Unit CTFC – AGROTECNIO - CERCA, Ctra. de St. Llorenç de Morunys km 2, E-25280 Solsona, Spain. Departamento de Biolog, Alejandra Moran Ordoñez - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); E08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Catalonia, Spain. Joint Research Unit CTFC – AGROTECNIO - CERCA, Ctra. de St. Llorenç de Morunys km 2, E-25280 Solsona, Spain. , Lluis Brotons - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); E08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Catalonia, Spain. Joint Research Unit CTFC – AGROTECNIO - CERCA, Ctra. de St. Llorenç de Morunys km 2, E-25280 Solsona, Spain. CSIC, Cerdanyola del V, Sergio de-Miguel - Joint Research Unit CTFC - AGROTECNIO, Ctra. de St. Llorenç de Morunys km 2, E-25280 Solsona, Spain; Department of Crop and Forest Sciences, University of Lleida, Av. Rovira Roure, 191, E-25198 Lleida, Spain, Jordi Martinez Vilalta - Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), Cerdanyola del Valles, 08193, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, E08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Catalonia, Spain |
Los servicios ecosistémicos ambientales y culturales en la valoración de riesgos post-incendio. | Ana Castro Atanes - Universidade de Santiago de Compostela, Maria Loureiro García - Universidade de Santiago de Compostela |
Mapa forestal de choperas, fuente de información para la elaboración del primer inventario forestal de choperas de España. Principales resultados. |
Jorge Casado Álvarez - Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC), Gregorio Chamorro García - S. G. Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, D.G. Biodiversidad, Bosques y Desertificación Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ana José Jiménez Montalvo - Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC), María José Checa Alonso - Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC), Miguel Ángel García Fernandez - Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC), Marta Lerner Cuzzi - Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC) |
Metodología para determinar el grado de gestión forestal sostenible en parcelas forestales: Validación en montes de Galicia. | Manuel Marey Pérez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Noemi García Saavedra - Tenzas, Ingeniería y Asesoramiento Legal, Xabier Bruña García - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior |
Micronutrientes derivados del desfronde y niveles foliares en plantaciones monoespecíficas y mixtas de Populus alba L. y Robinia pseudoacacia L. en turnos cortos. | Isabel González González - INIA-Centro de Investigación Forestal, Nerea Oliveira - INIA-Centro de Investigación Forestal, Jose Pablo De la Iglesia - INIA-Centro de Investigación Forestal, Roque Rodríguez-Soalleiro - Grupo de Gestión Forestal Sostenible-Universidad de Santiago de Compostela, Hortensia Sixto - INIA-Centro de Investigación Forestal, Ana Parras - INIA-Centro de Investigación Forestal |
Modelos de productividad y costes de la corta de plantaciones jóvenes afectadas por incendios y plagas con la taladora-empacadora Fixteri Fx-15a. |
Eduardo Tolosana Esteban - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Rubén Laina Relaño - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
Nuevas herramientas desarrolladas por el Instituto del Corcho de CICYTEX para el descorche en altura. | Ramón Santiago Beltrán - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX, Raúl Lanzo Palacios - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX, José Berdón Berdón - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX, María José Trinidad Lozano - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX, Francisco Rubio Corchero - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX, Ana María Fernández Santos - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de CICYTEX |
Nuevos estimulantes alternativos al ácido sulfúrico en la práctica resinera. | Rosana López Rodríguez - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Aida Rodríguez García - Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León., Santiago Michavila Puente-Villegas - Departamento de Genética Molecular de Plantas. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC, Faustino Rubio Pérez - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Ana Rodríguez Domínguez - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Luis Gil Sánchez - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
Nuevos medios para mejorar los servicios de los ecosistemas forestales: Proyecto SINCERE (estudio de caso en Bizkaia). | Aitor Onaindia Bereziartua - Basoa Fundazioa, Juan Carlos Uriagereka Larrazabal - Diputación Foral de Bizkaia, Leire Salaberria Isasi - Unón de Selvicultores del Sur de Europa (USSE), Antonio D. Del Campo García - Universidad Politécnia de Valencia (UPV), María González Sanchís - Universidad Politécnia de Valencia (UPV), Inmaculada Astorkiza Ikazuriaga - Universidad del País Vasco (EHU/UPV), José Albiac Murillo - Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Javier Tapia Barcones - Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Joseba Goienola Bilbao - Berriatuko Goikolau Elkartea |
Nuevos modelos para estimación de biomasa y CO2 fijado en plantaciones de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens en Galicia. | RAFAEL CALAMA SAINZ - Centro de Investigación Forestal (INIA-CSIC), FEDERICO RUIZ FERNÁNDEZ - ENCE, MARÍA MENÉNDEZ MIGUELEZ - Centro de Investigación Forestal (INIA-CSIC), GUILLERMO MADRIGAL CASANUEVA - Centro de Investigación Forestal (INIA-CSIC), TOMÁS GARCÍA CALAMA - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, MARTA PARDOS MINGUEZ - Centro de Investigación Forestal (INIA-CSIC) |
Oportunidades y barreras a la innovación en los sectores de fruto seco forestal. | Sven Mutke - Centro de Investigación Forestal (INIA, CSIC), Roberto Rubio - CESEFOR, Haïmad Baudriller-Cacaud - CRPF PACA, Alexandra C. Correia - ISA (U. Lisboa) |
Optimización de los flujos de trabajo bioinformáticos para el análisis de expresión diferencial a partir de RNA-seq en Pinus radiata. | Mikel Hurtado González - Neiker-BRTA, Fernando Mora-Márquez - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Daniel Marino Bilbao - UPV/EHU. Fac. Ciencia y Tecnologia. Dpto. Biología Vegetal y Ecología, Álvaro Soto de Viana - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Unai López de Heredia Larrea - Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Pablo González Goicoechea - Neiker-BRTA |
Papel fuente-sumidero de las piñas de tercer año en Pinus pinea. | Rut Sanchez Bragado - Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentaria, Anna Teixidó - Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentaria, Jordi Voltas - Universitat de Lleida, Jose Luis Araus - Universidad de Barcelona, Neus Aleta - Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentaria |
Patrones temporales en las colisiones entre vehículos y fauna silvestre en Castilla y León. | Rocio TARJUELO - Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible Universidad de Valladolid e INIA., FRANCOIS MOUGEOT - Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible Universidad de Valladolid e INIA., JORGE LÓPEZ - Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible Universidad de Valladolid e INIA., JUAN JOSÉ LUQUE-LARENA - Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible Universidad de Valladolid e INIA. |
PLANFOR: aplicación web para la planificación de cortas mediante programación matemática. | Ulises Diéguez Aranda - Universidade de Santiago de Compostela, José Mario González González - Universidade de Santiago de Compostela, Miguel Ernesto Vázquez Méndez - Universidade de Santiago de Compostela |
Potencial del teleférico forestal en España. | Isabel Blasco Fernández - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), Héctor Velasco Castro - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), Rodrigo Calero Gil - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) |
Predicción del hábitat óptimo y la productividad actual y futura de Pinus pinaster ssp. atlantica en el noroeste de España. | Marcos Barrio Anta - Universidad de Oviedo, Fernando Castedo Dorado - Universidad de León, Asunción Cámara Obregón - Universidad de Oviedo, Carlos A. López Sánchez - Universidad de Oviedo |
Producción de resina en los pinares Atlánticos de Pinus pinaster: factores genéticos, ambientales y ontogenéticos. | Carla Vázquez González - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia, Xosé López Goldar - Cornell University, Ricardo Alía - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Gloria Bustingorri - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia, Francisco José Lario - Grupos Tragsa, Margarita Lema - Universidade de Santiago de Compostela, Raul de la Mata - C/ Maresme n°37, 08420 Canovellas (Barcelona), Ricardo Quiroga - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia, Luis Sampedro Pérez - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia, Roberto Touza - Extracción de Resina Touza, Rafael Zas Arregui - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia |
