Presentación de pósteres: MT1, MT4 y MT5 (I)
Sesión de pósters
Mesa Temática 1 | Mesa Temática 4 | Mesa Temática 5
¿Qué caracteriza la ocurrencia y recurrencia de los incendios forestales en la Comunitat Valenciana?. | Marina Peris Llopis - Universidad de Finlandia Oriental (University of Eastern Finland, UEF), José Ramón González Olabarria - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) , Jordi García Gonzalo - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Blas Mola Yudego - Universidad de Finlandia Oriental (University of Eastern Finland, UEF) |
Aislamiento y caracterización de especies de Trichoderma con efecto antagonista sobre Phytophthora cinnamomi en focos de seca en Andalucía. | Francisco José Ruiz Gómez - Universidad de Córdoba. ETSIAM, Departamento de Ingeniería Forestal, Rafael María Navarro Cerrillo - Universidad de Córdoba. ETSIAM, Departamento de Ingeniería Forestal, Alejandro Pérez de Luque - IFAPA Alameda del Obispo, Cristina de Miguel Rojas - Universidad de Córdoba. ETSIAM, Departamento de Ingeniería Forestal |
Análisis de como ha evolucionado la distancia entre los puntos de ignición de los incendios y las edificaciones humanas entre los años 2007-2015 en la Península Ibérica y California. | Manuel Marey Pérez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Luis Franco Vázquez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, María José Lombardía Cortiña - Universidad de La Coruña, Miguel Boubeta Martínez - Universidad de La Coruña, Domingo Morales González - Universidad Miguel Hernández |
Análisis de la desigualdad entre la distribución de causas y su ocurrencia mensual en los incendios forestales por negligencia en España. | Gil Jannes - Universidad Complutense de Madrid, Jesús Barreal - Universidad Complutense de Madrid |
Análisis de la información disponible sobre quemas prescritas en Castilla-La Mancha. | Paula Piñas Bonilla - Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Castilla-La Mancha, Belén Luna - Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Castilla-La Mancha, Gonzalo Zavala - Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Castilla-La Mancha, Beatriz Pérez - Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Castilla-La Mancha |
Análisis de la ocurrencia de incendios forestales en la Red Natura de Galicia. | Manuel Marey Pérez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Gervasio López Rodríguez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior |
Análisis de la percepción del estrés térmico durante la extinción de incendios forestales. | Ana Belén Carballo Leyenda - Grupo de Investigación VALFIS. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León., José Gerardo Villa Vicente - Grupo de Investigación VALFIS. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León., Giuseppe Mariano Delogu - Universidad de Sassari, Cerdeña, Italia., Jose Antonio Rodríguez Marroyo - Grupo de Investigación VALFIS. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León., Domingo M Molina Terrén - Escuela Agroalimentaria, Forestal y Veterinaria, Universidad de Lleida. |
Análisis de la problemática de los incendios forestales en torno a la reserva transfronteriza de la Biosfera Xurés. | Fernando Rodriguez Jimenez - Universidad de Vigo |
Análisis de la severidad en el suelo provocada por los incendios forestales de Galicia en 2020 mediante el uso de la Teledetección. | Rafael Llorens Company - Universitat de València, José Antonio Sobrino - Universitat de València, Cristina Fernández - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, José María Fernández-Alonso - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, José Antonio Vega - Centro de Investigación Forestal de Lourizán |
Análisis del tiempo de susceptibilidad tras el descorche en alcornoques infectados por Diplodia corticola. | E. Jordán Muñoz Adalia - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) , Carlos Colinas González - Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal; Universitat de Lleida-CFFC |
Análisis geoambiental de los grandes temporales que han afectado las masas forestales de las Islas Baleares durante los últimos 20 años. | Joan Estrany Bertos - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears, Joan Santana - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Miquel Febrer - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears, Jaume Company - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears, Julián García Comendador - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears, Josep Fortesa - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears, Miquel Tomàs Burguera - CNRM – Université de Toulouse, Météo-France/CNRS 42 av. G. Coriolis, 31057 Toulouse, Artur Barceló - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Anna Feuerbach - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Miguel Soriano - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Inés Landa - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Mireia Vidal - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears, Carrer Gremi Corredors, 10, 1, 07009 Palma, Illes Balears, Martín de Luis - Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza, C/Pedro Cerbuna, 12 -50009, Zaragoza, Aragón, Adolfo Calvo Cases - Institut Interuniversitari pel Desenvolupament Local (IIDL) Departament de Geografia, Universitat de València, Avgda. Blasco Ibáñez 28, 46010, València, Comunitat Valenciana, Maurici Ruiz Pérez - Departament de Geografia. Grup d’Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis -MEDhyCON (http://http://medhycon.uib.cat/). Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7,5 -07122 Palma, Illes Balears |
Aplicación de la teledetección a la certificación forestal en Galicia. | Jessica Esteban Cava - Agresta S. Coop., José Luis Tomé - Agresta S. Coop., David García Castillo - Agresta S. Coop., Marta Salvador - PEFC ESPAÑA, Arantza Peréz Oleaga - PEFC ESPAÑA |
Aplicación de un programa de entrenamiento específico en mujeres aspirantes a bomberas forestales (BBFF). | Jorge Gutiérrez Arroyo - Universidad de León, Fabio García-Heras Hernández - Universidad de León, Ana Belén Carballo Leyenda - Universidad de León, Juan Medina Rodríguez - Universidad de León, Marta Monroy Fernández - Universidad de León, José Antonio Rodríguez Marroyo - Universidad de León, José Gerardo Villa Vicente - Universidad de León |
AppERIIF, una herramienta para la rápida evaluación del impacto económico por incendios forestales en los recursos naturales. | Francisco Rodriguez y Silva - Universidad de Córdoba, Francisco Rodríguez y Silva - Universidad de Córdoba, Antonio Vida Lucena - Universidad de Córdoba, Juan Ramón Molina Martínez - Universidad de Córdoba |
Áreas de gestión de rayos y planes de quemas prescritas. definición y metodología de cálculo de actuaciones en la provincia de Cuenca. | Iván Castellano Jarque - GEACAM S.A.Técnico Prevención y Extinción Incendios Forestales Cuenca, José Félix Mateo Fernández - Junta de Castilla La Mancha. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. Director COP Cuenca |
Base de datos de humedad del combustible vivo (HCV) en Cataluña desde 1998. | Eva Gabriel de Francisco - Servei de Prevenció d'Incendis Forestals Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural , Ruth Delgado Davila - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Miquel De Caceres Ainsa - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Pere Casals Tortras - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Tudela Pinyol - Servei de Gestió Sectorial a Lleida (Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca), Xavier Castro Doria - Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca) |
Capacidad de rebrote de la encina (Quercus ilex subsp ballota). | Rosa Curros - Área de Ecología, Dpto Botanica, Ecología y Fisiologia Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba, Rafael Villar Montero - Área de Ecología, Dpto Botanica, Ecología y Fisiologia Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba, Ana Belén Caño - IFAPA Centro Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004 Granada, Alex Leverkus - Dpto Ecología, Facultad de Ciencias, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, Carmen Gálvez - IFAPA Centro Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004 Granada, Maria Angeles Ripoll - IFAPA Centro Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004 Granada, Jorge Castro - Dpto Ecología, Facultad de Ciencias, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, Noelia Jiménez - Dpto Botánica, Facultad de Ciencias, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, María Dolores Carbonero - IFAPA Centro Hinojosa del Duque, Ctra. El Viso, km 15, 14270 Hinojosa del Duque, Córdoba, Pilar Fernández Rebollo - Dpto. Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales, 14071 Córdoba, José Ramón Leal - Dpto. Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales, 14071 Córdoba, Francisco Bruno Navarro - IFAPA Centro Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004 Granada |
Caracterización de poblaciones de encina y alcornoque de la provincia de Huelva frente a estrés hídrico post-incendio en un contexto de cambio climático. | Jesús José Soriano Bermúdez - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Maria Luisa Fernández Garcia - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Manuel Fernandez Martinez - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Raúl Tapias Martín - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Genilda Canuto Amaral - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Ana Quevedo Díaz - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva |
Caracterización y modelización de combustibles forestales en Andalucía: generación de cartografías de alta resolución e integración en la plataforma SIPNA en el marco del proyecto CILIFO. | Eva Marino del Amo - AGRESTA Sociedad Cooperativa, Stefano Arellano Pérez - AGRESTA Sociedad Cooperativa, José Luis Tomé Morán - AGRESTA Sociedad Cooperativa, Santiago Martín Alcón - AGRESTA Sociedad Cooperativa, Ángel Lobo Sánchez - AGRESTA Sociedad Cooperativa, Francisco Rodríguez y Silva - ETSIAM, Universidad de Córdoba, Daniel Romero Romero - RqueR Tecnología y Sistemas S.L., Andrés Romero Morato - RqueR Tecnología y Sistemas S.L., Francisco Senra Rivero - INFOCA, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Junta de Andalucía, Francisco Javier Castelló Palazón - INFOCA, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Junta de Andalucía |
Catalogación de progenitores de familia de Pinus pinaster tolerantes a la enfermedad del marchitamiento del pino causada por Bursaphelenchus xylohilus. | María Menéndez Gutiérrez - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Eva Prada - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Raquel Díaz - Centro de Investigación Forestal de Lourizán |
Conservación y mejora genética de Pyrus bourgeana y otras rosáceas frente al fuego bacteriano en la provincia de Toledo. | Arantxa Avila De la Calle - Montarsa Medioambiente SL, Rosa Sancho Gómez - Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. , Fernando Santacruz Salas - Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha., Mónica Espinosa Rincón - Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. , Celia López-Carrasco Fernandez - Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. , Angel Manuel Pérez Mateos - Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
Creación de áreas de Interfaz Urbano - Forestal defendibles contra incendios mediante la implementación de riegos prescritos. | Ferran Dalmau - Rovira - Medi XXI GSA, Domingo Molina Terrén - Universitat de Lleida, Francisco Quinto Peris - Medi XXI GSA, Santiago Noguera Font - Medi XXI GSA, Raimon Pérez Ferrando - Medi XXI GSA, Adrià Barceló Puig - Medi XXI GSA, Eric Belenguer Peris - Medi XXI GSA, Emma Gorgonio Bonet - Medi XXI GSA, Moisés Varela Negre - Medi XXI GSA |
Delimitación y cuantificación mediante técnicas de teledetección de daños forestales producidos por “Filomena” en la Comunidad de Madrid. | Jose Luis Tome Moran - Agresta S. COOP., Jessica Esteban Cava - Agresta S. COOP., Ignacio Quiñones Lainez - Agresta S. COOP., Maria Montero Jimenez - Agresta S. COOP., Maria Belén Vacas Vega - Área de Conservación de Montes. Comunidad de Madrid, Santiago Martín Alcón - Agresta S. COOP. |
Desarrollo de un modelo para la evaluación de la vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal en la Comunidad Valenciana. | David Vinué Visús - Universitat Politècnica de Valéncia, Quílez Moraga Raúl - Universitat Politècnica de Valéncia, Eloína Coll Aliaga - Universitat Politècnica de Valéncia, José Vicente Oliver Villanueva - Universitat Politècnica de Valéncia, Miguel Belda Ribera - Universitat Politècnica de Valéncia |
Detección de estrés en planta forestal mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS). | Álvaro Camisón - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Esther Merlo - Madera Plus Calidad Forestal, S.L., Fco. Javier Dorado - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Belén Oliva - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Antonio Madroñero - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Miguel Piñeiro - Madera Plus Calidad Forestal, S.L., Rubén González - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Francisco Alcaide - Universidad de Extremadura. INDEHESA, Alejandro Solla - Universidad de Extremadura. INDEHESA |
Detección e identificación de Bursaphelenchus xylophilus en su vector Monochamus galloprovincialis. | Adela Abelleira Argibay - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra, Rosa Pérez Otero - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra, Olga Aguín Casal - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra, Carmen Salinero Corral - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra, F. Javier Rodriguez Rajo - Dpto. de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo, Universidad de Vigo, Pedro Mansilla Vázquez - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra, Pilar Piñón Esteban - Estación Fitopatolóxica Areeiro- Diputación Pontevedra |
Detección e identificación de organismos relacionados con el decaimiento del roble en Galicia. | Cristina Rial Martinez - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación Pontevedra, Cristina Pintos Varela - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Vanesa Redondo Fernández - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Olga Aguín Casal - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Rosa Pérez Otero - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Adela Abelleira Argibay - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Vanesa Ferreiroa Martinez - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Carmen Salinero Corral - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra, Pedro Mansilla Vázquez - Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra |
Diferencias de sexo en los Bomberos Forestales (BBFF) y propuesta de entrenamiento para reducirlas. | Fabio García-Heras Hernández - Universidad de León, Jorge Gutierrez Arroyo - Universidad de León, Ana Belén Carballo Leyenda - Universidad León, José Gerardo Villa Vicente - Universidad de León, María Pilar Sánchez Collado - Universidad de León, Juan Rodríguez Medina - Universidad de León, Jose Antonio Rodríguez Marroyo - Universidad de León |
Diseño de áreas cortafuego según las Distancias de Separación Segura en función de la radiación emitida por el combustible existente. | Daniel Samper Sánchez - Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia |
Distribución conocida de las especies del genero exótico Xylosandrus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) en España. | Diego Gallego Cambronero - Departamento de Ecología, Universidad de Alicante, Noelia Molina Verdú - Departamento de Ecología, Universidad de Alicante, Nicoló Di Sora - Departamento de Ecología, Universidad de Alicante, Eudaldo Gonzalez Rosa - Silco S.L., Alejandra Closa Salinas - Govern de les Illes Balears, Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, Servicio de Sanidad Forestal., Luis Núñez Vázquez - Govern de les Illes Balears, Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, Servicio de Sanidad Forestal., Josep Mária Riba Flinch - Doctor Biólogo-entomólogo, especialista en Fitopatologia Ornamental y Forestal., Claudia Comparini Garcias - Bióloga y especialista en entomología aplicada., Álvaro Roca Santareu - Ingeniero Técnico Agrícola y Asesor Fitosanitario., Maria del Mar Leza Salord - Departamento de Biología, Universidad de las Islas Baleares (UIB), Hugo Mas Gisbert - Generalitat Valenciana. Laboratori de Sanitat Forestal (VAERSA-GVA), Maria del Mar Leza Salord - Departamento de Biología, Universidad de las Islas Baleares (UIB) |
Distribución de Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris y N. lineatus (Hemiptera, Aphrophoridae) en la interfaz agrícola-forestal de la Región de Murcia y su relación con variables bióticas y ambientales. | Diego Gallego Cambronero - Sanidad Agricola Econex, S.L., José Luís Lencina Gutiérrez - Sanidad Agricola Econex, S.L., Ana Sanchís Leal - Sanidad Agricola Econex, S.L., Sandra Carol Sabah Mazzetta - Sanidad Agricola Econex, S.L., Antonio Felix Carrillo López - LATIZAL S.L. |
Efecto antagonista de hongos nematófagos frente al nemátodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus). | Tamara Sánchez Gómez - Universidad de Valladolid - iuFOR, Paula Zamora Brauweiler - Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Jorge Martín García - Universidad de Valladolid - iuFOR |
Efectos a largo plazo del método de propagación de la planta en el crecimiento, caracteres morfológicos y nivel de ataque de D. kuriphilus en clones híbridos de castaño. | Fernando Castedo Dorado - Universidad de León, Pedro Álvarez Álvarez - Universidad de Oviedo, María Josefa Lombardero - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Beatriz Cuenca Valera - TRAGSA, Vivero de Maceda |
Efectos de las medidas de restauración post-incendio sobre las propiedades del suelo en ecosistemas dominados por Pinus sylvestris L. | Sara Huerta del Gallego - Universidad de León, Leonor Calvo Galván - Universidad de León, Víctor Fernández García - Universidad de León, Elena Marcos Porras - Universidad de León |
Efectos de tratamientos preventivos, y su efectividad, en áreas del Sureste de Castilla La-Mancha (Ayna, Albacete), con riesgo elevado de incendios, sobre propiedades del suelo y la vegetación, e interacción de la interfase planta-suelo. | Alvaro Fajardo Cantos - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Álvaro Fajardo Cantos - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Esther Peña Molina - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Pedro Plaza Alvarez - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Javier González Romero - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Héctor González Camuñas - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Daniel Moya Navarro - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Elena Gómez Sánchez - JCCM, Manuel-Esteban Lucas Borja - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM, Jorge Antonio De las Heras Ibañez - ETSI AGRONOMOS Y MONTES DE ALBACETE. UCLM |
Efectos sinérgicos acoplados de las teleconexiones climáticas sobre la sequía, vientos de Santa Ana e incendios forestales en el Sur de California. | Adrián Cardil - Tecnosylva-CTFC SL, Marcos Rodrigues - Universitat de Lleida-CTFC , Joaquin Ramirez - Tecnosylva, SL, Sergio de-Miguel - Universitat de Lleida-CTFC , Carlos Alberto Silva - University of Florida, Michela Mariani - University of Nottingham, Davide Ascoli - University of Turin |
Eficacia de principios activos de biocidas de la madera para el control del nematodo del pino (Bursaphelenchus xylophilus). | Lee Robertson - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Maite de Troya - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Sara M. Santos - Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA, Susana Cobacho - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Alfonso Navas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Museo Nacional de Ciencias Naturales |
El ARN de interferencia inducido mediante spray (SIGS) confiere protección frente a infecciones fúngicas en material vegetal. | Jonatan Niño Sánchez - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., Irene Teresa Bocos Asenjo - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., María Elena Hidalgo Rodríguez - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia., Julio Javier Diez Casero - Universidad de Valladolid. E.T.S.II.AA. de Palencia. |
El papel de la vegetación en la protección pasiva frente a los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal. Aplicación a la Comunidad de Madrid. | Mercedes Guijarro Guzmán - CIFOR, INIA-CSIC, Carmen Hernando Lara - CIFOR, INIA-CSIC, Javier Madrigal Olmo - CIFOR, INIA-CSIC, Arancha López de Sancho Collado - ASEMFO, Miguel Ángel Duralde Rodríguez - ASEMFO / CEIFRA, Pilar García Martín - CEIFRA, Thomas Dietl Bernhardt - BGRUPO |
El papel de los setos de Cupressus arizonica en los incendios de interfaz: análisis de la combustibilidad. | Juan Antonio Muñoz Navarro - Universitat Politècnica de Catalunya, Pascale Vacca - Universitat Politècnica de Catalunya, Eulàlia Planas Cuchi - Universitat Politècnica de Catalunya, David Caballero - Pau Costa Foundation, Miguel Almeida - Association for the Development of Industrial Aerodynamics, Luis Mario Ribeiro - Association for the Development of Industrial Aerodynamics, Elsa Pastor Ferrer - Universitat Politècnica de Catalunya |
El pastoreo controlado como herramienta de reducción de riesgos frente a incendios forestales en Castilla - La Mancha. El caso de la provincia de Cuenca (España). | CLARA QUESADA FERNÁNDEZ - GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA S.A., JOSÉ FÉLIX MATEO FERNÁNDEZ - JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA |
El patógeno Diplodia sapinea en pinares de Cataluña: efectos sobre el arbolado y regenerado, y estrategias de gestión. | Maria Caballol - Universitat de Lleida, JRU CTFC-Agrotecnio, Lluis Coll - Universitat de Lleida, JRU CTFC-Agrotecnio, Francesc Serradó - Universitat de Lleida, JRU CTFC-Agrotecnio, Ana Lucía Mendez - Universitat de Lleida, JRU CTFC-Agrotecnio, Jesús Julio Camarero - IPE-CSIC, Michele Colangelo - IPE-CSIC, Miguel Ángel Redondo - Swedish University of Agricultural Sciences, Jonàs Oliva - Universitat de Lleida, JRU CTFC-Agrotecnio |
El uso de elicitadores de defensas como agentes de control biológico para el manejo del nemátodo del pino Bursephalencus xylophilus. | Adrián López Villamor - Centro Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia y Escola Superior de Biotechnologia. Universidade Católica Portuguesa, Marta Nunes da Silva - Escola Superior de Biotechnologia. Universidade Católica Portuguesa, Marta Wilton Vasconcelos - Escola Superior de Biotechnologia. Universidade Católica Portuguesa. |
Estado fitosanitario del castaño en el parque natural de la sierra de aracena y picos de aroche (Huelva). | MARIA DOLORES CARBONERO MUÑOZ - Institute of Agricultural and Fishing Research and Education (IFAPA)., ARANTXA AVILA DE LA CALLE - MONTARSA, EVA WONG CREUS - Institute of Agricultural and Fishing Research and Education (IFAPA)., MARTÍN AGUIRREBENGOA BARREÑA - Institute of Agricultural and Fishing Research and Education (IFAPA). |
Estimaciones de carga y estructura vertical de formaciones de matorral a partir de mediciones de obstrucción visual en campo. | Stéfano Arellano Pérez - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Cecilia Alonso Rego - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Mario López Fernández - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Juan Gabriel Álvarez González - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior, Jose Antonio Vega - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Ana Daría Ruiz González - Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior |
Estudio de focos de seca de encinas en la Comunidad de Madrid y detección de árboles sobrevivientes para la obtención de variedades tolerantes. SECOMA. | Mar Ruíz Galea - Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), David Mostaza Colado - Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Arantxa Ávila - Montarsa Medioambiente SLU, Silvia Valladares - Viveros La Veguilla, Víctor Martínez - Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Blasco Fernández - Sección de Defensa Sanitaria. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Vivienda de la Comunidad de Madrid., Inmaculada Hernández - Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Francisco Carreño - Universidad Rey Juan Carlos, Luis Cardo - IES Capacitación Agraria, Villaviciosa de Odón. |
Estudio de la relación entre el Índice de vegetación NDVI y el nivel de afectación por Sirex noctilio en una plantación de Pino de la Patagonia Argentina. | Raúl Alfredo Villaverde Fontana - Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Antonio Maria Cabrera Ariza - Universidad Catolica del Maule, Talca (Chile), Fernanda Julia Gaspari Parenti - Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Rafael Navarro Cerrillo - Universidad de Córdoba. ETSIAM, Departamento de Ingeniería Forestal |
Estudio de la severidad de un mega incendio forestal y su posterior recuperación en la región mediterránea de Chile a partir de imágenes Sentinel-2. | Rómulo Santelices Moya - Universidad Catolica del Maule, Talca (Chile), Mackarena López Fernández - Universidad Catolica del Maule, Talca (Chile), Antonio Cabrera Ariza - Universidad Catolica del Maule, Talca (Chile), Rómulo Santelices Moya - Universidad Catolica del Maule, Talca (Chile) |
Estudio de la susceptibilidad de Pinus pinea ante plagas de perforadores en escenario post-incendio. | Israel Sánchez-Osorio - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Gloria López-Pantoja - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva, Manuel Díaz González - Dpto. de Ciencias Agroforestales, Universidad de Huelva |
